6. Weihnachtsblitz

21. Dezember 2023

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Balzers Lars (7½) - Dimov Iskren (5) ½ - ½
2 Mani Thomas (6½) - Sidler Samuel (5) 0 - 1
3 Rexhepi Ledion (6) - Rexhepi Baskim (5) 1 - 0
4 Eggenberger Uelli (4½) - Roth Martin (5½) 0 - 1
5 Maurer Benjamin (4) - Gade Niels (4½) 1 - 0
6 Hunziker Gabriel (4) - Bien Thomas (4) 0 - 1
7 Baumann Wakter ju, (3½) - Hansen Seya (4) 1 - 0
8 Calic Ivo (3½) - Hirsbrunner Peter (3½) 0 - 1
9 Enderli Roland (3½) - Müller Lorenz (3) 1 - 0
10 Röthlisberger Urs (3) - Methusi Flamour (2) 1 - 0
11 Hauswirth Ruedi (3) - Gade Silke (1½) 1 - 0
12 Wild Beat (3) - Aegerter Simon (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Roth Martin (5) - Balzers Lars (7) ½ - ½
2 Bien Thomas (4) - Mani Thomas (5½) 0 - 1
3 Gade Niels (4½) - Rexhepi Ledion (5) 0 - 1
4 Hansen Seya (4) - Dimov Iskren (4) 0 - 1
5 Sidler Samuel (4) - Enderli Roland (3½) 1 - 0
6 Rexhepi Baskim (4) - Wild Beat (3) 1 - 0
7 Röthlisberger Urs (3) - Eggenberger Uelli (3½) 0 - 1
8 Müller Lorenz (3) - Hunziker Gabriel (3) 0 - 1
9 Hirsbrunner Peter (3) - Baumann Wakter ju, (3) ½ - ½
10 Methusi Flamour (2) - Maurer Benjamin (3) 0 - 1
11 Gade Silke (1) - Calic Ivo (3) ½ - ½
12 Aegerter Simon (0) - Hauswirth Ruedi (3) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Balzers Lars (6) - Rexhepi Baskim (4) 1 - 0
2 Mani Thomas (5) - Gade Niels (4) ½ - ½
3 Hansen Seya (4) - Rexhepi Ledion (4) 0 - 1
4 Roth Martin (4) - Maurer Benjamin (3) 1 - 0
5 Eggenberger Uelli (3) - Sidler Samuel (3½) ½ - ½
6 Calic Ivo (3) - Bien Thomas (3) 0 - 1
7 Dimov Iskren (3) - Müller Lorenz (3) 1 - 0
8 Enderli Roland (3) - Hauswirth Ruedi (2½) ½ - ½
9 Wild Beat (2½) - Röthlisberger Urs (2½) ½ - ½
10 Hunziker Gabriel (2) - Methusi Flamour (2) 1 - 0
11 Baumann Wakter ju, (2) - Gade Silke (1) 1 - 0
12 Aegerter Simon (0) - Hirsbrunner Peter (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Sidler Samuel (3½) - Balzers Lars (5) 0 - 1
2 Rexhepi Ledion (4) - Mani Thomas (4) 0 - 1
3 Enderli Roland (3) - Roth Martin (3) 0 - 1
4 Bien Thomas (3) - Hansen Seya (3) 0 - 1
5 Gade Niels (3) - Calic Ivo (3) 1 - 0
6 Rexhepi Baskim (3) - Eggenberger Uelli (3) 1 - 0
7 Müller Lorenz (2) - Röthlisberger Urs (2½) 1 - 0
8 Hauswirth Ruedi (2) - Wild Beat (2) ½ - ½
9 Maurer Benjamin (2) - Baumann Wakter ju, (2) 1 - 0
10 Dimov Iskren (2) - Hirsbrunner Peter (2) 1 - 0
11 Hunziker Gabriel (1) - Gade Silke (1) 1 - 0
12 Methusi Flamour (1) - Aegerter Simon (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Balzers Lars (4) - Gade Niels (3) 1 - 0
2 Roth Martin (3) - Rexhepi Ledion (3) 0 - 1
3 Eggenberger Uelli (3) - Mani Thomas (3) 0 - 1
4 Sidler Samuel (3) - Bien Thomas (2½) ½ - ½
5 Calic Ivo (2) - Müller Lorenz (2) 1 - 0
6 Hirsbrunner Peter (2) - Enderli Roland (2) 0 - 1
7 Maurer Benjamin (2) - Hansen Seya (2) 0 - 1
8 Baumann Wakter ju, (2) - Rexhepi Baskim (2) 0 - 1
9 Röthlisberger Urs (1½) - Dimov Iskren (2) 1 - 0
10 Hauswirth Ruedi (1) - Hunziker Gabriel (1) 1 - 0
11 Wild Beat (1) - Methusi Flamour (1) 1 - 0
12 Gade Silke (0) - Aegerter Simon (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Mani Thomas (3) - Balzers Lars (3) 0 - 1
2 Bien Thomas (2½) - Roth Martin (2) 0 - 1
3 Enderli Roland (2) - Gade Niels (2) 0 - 1
4 Rexhepi Ledion (2) - Maurer Benjamin (2) 1 - 0
5 Dimov Iskren (2) - Eggenberger Uelli (2) 0 - 1
6 Hansen Seya (2) - Sidler Samuel (2) 0 - 1
7 Röthlisberger Urs (1) - Hirsbrunner Peter (1½) ½ - ½
8 Müller Lorenz (1) - Wild Beat (1) 1 - 0
9 Rexhepi Baskim (1) - Hauswirth Ruedi (1) 1 - 0
10 Hunziker Gabriel (1) - Baumann Wakter ju, (1) 0 - 1
11 Aegerter Simon (0) - Calic Ivo (1) 0 - 1
12 Methusi Flamour (0) - Gade Silke (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Balzers Lars (2) - Rexhepi Ledion (2) 1 - 0
2 Mani Thomas (2) - Roth Martin (2) 1 - 0
3 Gade Niels (2) - Bien Thomas (1½) 0 - 1
4 Hirsbrunner Peter (1½) - Eggenberger Uelli (1) 0 - 1
5 Sidler Samuel (1) - Rexhepi Baskim (1) 1 - 0
6 Wild Beat (1) - Enderli Roland (1) 0 - 1
7 Hauswirth Ruedi (1) - Dimov Iskren (1) 0 - 1
8 Calic Ivo (1) - Hansen Seya (1) 0 - 1
9 Maurer Benjamin (1) - Röthlisberger Urs (1) 1 - 0
10 Gade Silke (0) - Müller Lorenz (0) 0 - 1
11 Baumann Wakter ju, (0) - Methusi Flamour (0) 1 - 0
12 Aegerter Simon (0) - Hunziker Gabriel (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Eggenberger Uelli (1) - Balzers Lars (1) 0 - 1
2 Roth Martin (1) - Sidler Samuel (1) 1 - 0
3 Enderli Roland (1) - Mani Thomas (1) 0 - 1
4 Hansen Seya (1) - Gade Niels (1) 0 - 1
5 Rexhepi Ledion (1) - Hauswirth Ruedi (1) 1 - 0
6 Bien Thomas (½) - Maurer Benjamin (1) 1 - 0
7 Müller Lorenz (0) - Hirsbrunner Peter (½) 0 - 1
8 Röthlisberger Urs (0) - Aegerter Simon (0) 1 - 0
9 Dimov Iskren (0) - Baumann Wakter ju, (0) 1 - 0
10 Rexhepi Baskim (0) - Gade Silke (0) 1 - 0
11 Wild Beat (0) - Hunziker Gabriel (0) 1 - 0
12 Methusi Flamour (0) - Calic Ivo (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc Teilnehmer Punk - Teilnehmer Punk Ergebni
1 Balzers Lars () - Röthlisberger Urs () 1 - 0
2 Baumann Wakter ju, () - Roth Martin () 0 - 1
3 Mani Thomas () - Rexhepi Baskim () 1 - 0
4 Hirsbrunner Peter () - Bien Thomas () ½ - ½
5 Gade Niels () - Wild Beat () 1 - 0
6 Calic Ivo () - Rexhepi Ledion () 0 - 1
7 Eggenberger Uelli () - Aegerter Simon () 1 - 0
8 Maurer Benjamin () - Müller Lorenz () 1 - 0
9 Sidler Samuel () - Dimov Iskren () 1 - 0
10 Gade Silke () - Enderli Roland () 0 - 1
11 Hauswirth Ruedi () - Methusi Flamour () 1 - 0
12 Hunziker Gabriel () - Hansen Seya () 0 - 1